Redacción Canal Abierto | Nada para festejar ni enorgullecerse: un ránking de inflación con las naciones que disputarán la próxima Copa del Mundo en Qatar tiene a la Argentina, por lejos, en el primer puesto.  

Los datos incluyen el IPC de octubre que acaba de publicar el INDEC, del 6,3%. De esta manera, la variación interanual fue del 88%, luego de que el año pasado cerrara con una inflación acumulada de 50,9%, por encima del 45% que el Gobierno había fijado como pauta estimativa. En lo que va de 2022 sumó un 76,6%.

Hay otras tres naciones del globo que nos superan en inflación interanual, pero que no clasificaron para el torneo: Líbano (162,5%), Venezuela (155,8%) y Turquía (85,5%).  

El listado y posiciones del mundial de la inflación:

País IPC interanual (fecha) Acumulado desde enero
1 Argentina 88% (octubre 2021-2022) 77%
2 Irán 52,2% (agosto 2021-2022) 35,60%
3 Polonia 17,9% (octubre 2021-2022) 15,60%
4 Serbia 15% (octubre 2021-2022) Sin datos
5 Paises Bajos 14,3% (octubre 2021-2022) 12,50%
6 Senegal 13% (octubre 2021-2022) Sin datos
7 Croacia 12,3% (julio 2021-2022) Sin datos
8 Bélgica 12,3% (octubre 2021-2022) 10,80%
9 Alemania 10,4% (octubre 2021-2022) 10%
10 Costa Rica 10,4% (septiembre 2021-2022) 8,40%
11 Dinamarca 10,1% (octubre 2021-2022) 10,30%
12 Portugal 10,1% (octubre 2021-2022) 9,60%
13 Uruguay 10% (septiembre 2021-2022) 8,70%
14 Gales (Reino Unido) 10,1% (septiembre 2021-2022) 7,60%
15 Inglaterra (Reino Unido) 10,1% (septiembre 2021-2022) 7,60%
16 Túnez 9,3% (octubre 2021-2022) 8,60%
17 México 8,4% (octubre 2021-2022) 6,80%
18 Marruecos 8,3% (septiembre 2021-2022) 7,30%
19 Ghana 8,3% (octubre 2021-2022) 5,50%
20 Estados Unidos 7,8% (octubre 2021-2022) 6,90%
21 Australia 7,3% (septiembre 2021-2022) 5,90%
22 España 7,3% (octubre 2021-2022) 5,70%
23 Canadá 6,9% (septiembre 2021-2022) 6,00%
24 Brasil 6,5% (octubre 2021-2022) 4,80%
25 Francia 6,2% (octubre 2021-2022) 5,60%
26 Corea del Sur 5,7% (octubre 2021-2022) 5,00%
27 Ecuador 4% (octubre 2021-2022) 3,60%
28 Arabia Saudita 3,1% (septiembre 2021-2022) 2,70%
29 Japón 3% (septiembre 2021-2022) 3,00%
30 Suiza 3% (octubre 2021-2022) 3,10%
31 Qatar 2,3% (ultimo dato oficial disponible de 2021) Sin datos
32 Camerún 2,1% (último dato oficial disponible de 2019) Sin datos

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico